雙層潔凈無氧烘箱class10~100
適用于半導體晶圓后段晶圓片清洗之后的軟烤,硬烤,電鍍工藝,采用SUS304潔凈不銹鋼材質,進口超高效H.E.P.A過濾器,自動開關風門結構,通過內部不斷循環過濾,不斷過濾內部partical快速形成無氧潔凈環境,機臺采用大功率三相靜音低震動馬達,不銹鋼渦輪扇葉,獨特設計渦輪結構,結合雙循環風道,形成風量均勻的循環熱風,實現高潔凈,溫度均勻的無氧烘烤環境,確保烘烤物料受熱均勻,無氧化現象發生。
無塵烘箱(潔凈烘箱)FDC系列 | ||||||
設備型號 | FDC-2 | FDC-3 | FDC-4 | FDC-5 | FDC-2D | FDC-3D |
控溫范圍 | 50~200℃(最高可訂制400℃) | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | ±1.5%(200℃恒溫空載測試數據) | |||||
潔凈度 | class100 | |||||
過濾器效率 | H13~H14 | |||||
內部尺寸mm | W600*D500*H600 | W600*D500*H900 | W800*D600*H1000 | W800*D800*H1000 | (W600*D600*H500)*2箱 | (W400*D400*H400)*3箱 |
外部尺寸mm | W950*D1180*H1410 | W950*D1180*H1710 | W1060*D1280*H1810 | W1060*D1480*H1660 | W1630*D1220*H1780 | W1430*D1020*H1880 |
層架 | 2PCS | 4PCS | ||||
電源 | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | ||||
功率 | 7KW | 9KW | 12KW | 16KW | 16KW | 18KW |
定時范圍 | 0~99H/M/S | |||||
送風方式 | 單向水平送風 | |||||
升溫時間 | RT~200℃約20min | |||||
控溫方式 | P.I.D | |||||
加熱執行組件 | ||||||
結構設計 | 單門,控制柜位于頂部 | 多倉,控制柜位于側面 | ||||
內部材料 | SUS304# | |||||
外部材料 | SS41 | |||||
外殼處理方式 | 烤 漆 | |||||
安全保護措施 | 接地保護 | |||||
過載保護 | ||||||
○ | 相序保護 | |||||
超溫保護 | ||||||
獨立限溫保護 | ||||||
選配 | 7寸觸摸屏HMI人機界面控制器(帶歷史曲線,USB轉存儲功能,配套PC端軟件及聯網端口) | |||||
φ25mm/φ50mm/φ100mm測試孔 | ||||||
電磁門禁系統 | ||||||
溫度校準 | ||||||
非標訂制服務 |
Copyright 2014 All Rights Reserved. 版權所有:蘇州伊諾華科工業設備有限公司 蘇ICP備18013767號-1
地址:江蘇省昆山市高新區長陽支路53號 郵編:215300 電話:0512-55272866 傳真:0512-55278991 郵箱:service@enohk.com
技術支持:益眾網絡